Friday, April 26, 2024
46.0°F

Keselowski gets Nationwide title

| November 7, 2010 8:00 PM

• NATIONWIDE

Brad Keselowski clinched the Nationwide season title by finishing third in Fort Worth, Texas on Saturday, giving owner Roger Penske his first championship in one of NASCAR's national series.

Keselowski, who had to finish only 21st or better to wrap up the driver's championship with two races left, crossed the line behind winner Carl Edwards and runner-up Kyle Busch.

O'Reilly Auto Parts Challenge

Saturday

At Texas Motor Speedway

Fort Worth, Texas

Lap length: 1.5 miles

(Start position in parentheses)

1. (3) Carl Edwards, Ford, 205 laps, 135.8 rating, 190 points, $141,920.

2. (4) Kyle Busch, Toyota, 205, 142.7, 180, $56,275.

3. (16) Brad Keselowski, Dodge, 205, 118.6, 170, $37,450.

4. (10) Joey Logano, Toyota, 205, 111.1, 160, $33,450.

5. (6) Martin Truex Jr., Toyota, 205, 110.4, 155, $29,325.

6. (17) Jason Leffler, Toyota, 205, 101.9, 150, $33,693.

7. (23) Reed Sorenson, Toyota, 205, 89.1, 146, $29,153.

8. (2) Kevin Harvick, Chevrolet, 205, 103.7, 142, $21,645.

9. (12) Paul Menard, Ford, 205, 87.2, 138, $20,950.

10. (9) Steve Wallace, Toyota, 205, 79.1, 134, $26,743.

11. (7) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 205, 108.8, 135, $28,493.

12. (14) Trevor Bayne, Ford, 205, 94.9, 132, $18,275.

13. (20) Justin Allgaier, Dodge, 205, 91.4, 124, $24,218.

14. (29) Erik Darnell, Ford, 205, 74.7, 121, $24,193.

15. (24) David Reutimann, Toyota, 205, 89.1, 118, $17,950.

16. (25) Aric Almirola, Chevrolet, 205, 85.3, 120, $23,443.

17. (27) Brendan Gaughan, Toyota, 205, 74.9, 112, $23,318.

18. (35) Michael Annett, Toyota, 205, 70.2, 109, $23,943.

19. (13) Jeremy Clements, Chevrolet, 203, 70.9, 106, $23,268.

20. (36) Joe Nemechek, Chevrolet, 203, 58.5, 103, $24,093.

21. (21) Mike Bliss, Chevrolet, 202, 67.6, 100, $22,818.

22. (28) Danica Patrick, Chevrolet, 202, 52.1, 97, $22,693.

23. (37) Mike Wallace, Chevrolet, 202, 58.7, 94, $22,968.

24. (39) Kenny Wallace, Chevrolet, 202, 41, 91, $22,443.

25. (40) Tony Raines, Chevrolet, 202, 50.3, 88, $22,743.

26. (33) Eric McClure, Ford, 202, 42.4, 85, $22,168.

27. (41) Robert Richardson Jr., Chevrolet, 202, 41.2, 82, $22,443.

28. (30) Shelby Howard, Chevrolet, 201, 56.3, 79, $21,943.

29. (38) Jason Keller, Chevrolet, 199, 42, 76, $21,868.

30. (5) Clint Bowyer, Chevrolet, engine, 198, 74.7, 73, $15,650.

31. (42) Alex Kennedy, Ford, 197, 33.4, 70, $21,763.

32. (19) Brian Scott, Toyota, brakes, 196, 69.5, 67, $21,703.

33. (11) Stanton Barrett, Chevrolet, engine, 189, 44.6, 64, $15,200.

34. (22) Parker Kligerman, Dodge, accident, 180, 50.1, 61, $15,165.

35. (18) Ricky Carmichael, Toyota, oil pump, 89, 56.7, 58, $21,578.

36. (43) Michael McDowell, Dodge, engine, 59, 45.1, 55, $21,543.

37. (1) James Buescher, Chevrolet, accident, 41, 68.1, 57, $18,240.

38. (26) David Starr, Chevrolet, accident, 36, 32.5, 49, $21,453.

39. (31) Tim Andrews, Ford, electrical, 31, 37.7, 46, $14,945.

40. (8) David Gilliland, Chevrolet, electrical, 20, 45.4, 43, $14,905.

41. (32) Danny Efland, Chevrolet, engine, 12, 32.1, 40, $14,840.

42. (34) Kevin Lepage, Chevrolet, ignition, 12, 29.9, 37, $14,795.

43. (15) Dennis Setzer, Dodge, vibration, 3, 29.3, 34, $14,721.

Top 10 in Points: 1. Bra.Keselowski, 5,314; 2. C.Edwards, 4,849; 3. K.Busch, 4,619; 4. J.Allgaier, 4,402; 5. P.Menard, 4,205; 6. K.Harvick, 4,044; 7. T.Bayne, 3,765; 8. J.Leffler, 3,743; 9. J.Logano, 3,717; 10. S.Wallace, 3,688.

• SPRINT CUP

With only three races left in the closest three-way Chase for the Sprint Cup championship yet, Denny Hamlin is only 14 points behind leader Jimmie Johnson and 24 ahead of Kevin Harvick for today's race at Texas Motorspeedway (noon, ESPN).Hamlin starts 30th, Johnson rolls on 17th and will start 26th.

AAA Texas 500 Lineup

At Texas Motor Speedway

Fort Worth, Texas

Lap length: 1.5 miles

(Car number in parentheses)

1. (19) Elliott Sadler, Ford, 195.397.

2. (16) Greg Biffle, Ford, 193.653.

3. (99) Carl Edwards, Ford, 193.646.

4. (42) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 193.479.

5. (6) David Ragan, Ford, 193.424.

6. (2) Kurt Busch, Dodge, 193.375.

7. (33) Clint Bowyer, Chevrolet, 193.32.

8. (78) Regan Smith, Chevrolet, 193.216.

9. (5) Mark Martin, Chevrolet, 193.175.

10. (43) A J Allmendinger, Ford, 193.092.

11. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 193.078.

12. (98) Paul Menard, Ford, 192.775.

13. (9) Aric Almirola, Ford, 192.603.

14. (39) Ryan Newman, Chevrolet, 192.369.

15. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 191.993.

16. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 191.986.

17. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 191.939.

18. (00) David Reutimann, Toyota, 191.891.

19. (17) Matt Kenseth, Ford, 191.884.

20. (20) Joey Logano, Toyota, 191.768.

21. (56) Martin Truex Jr., Toyota, 191.748.

22. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 191.741.

23. (82) Scott Speed, Toyota, 191.673.

24. (83) Kasey Kahne, Toyota, 191.598.

25. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 191.564.

26. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 191.557.

27. (77) Sam Hornish Jr., Dodge, 191.53.

28. (21) Trevor Bayne, Ford, 191.09.

29. (18) Kyle Busch, Toyota, 191.056.

30. (11) Denny Hamlin, Toyota, 190.968.

31. (10) Bobby Labonte, Chevrolet, 190.846.

32. (47) Marcos Ambrose, Toyota, 190.833.

33. (38) David Gilliland, Ford, 190.201.

34. (87) Joe Nemechek, Toyota, 190.121.

35. (13) Casey Mears, Toyota, 189.72.

36. (12) Brad Keselowski, Dodge, 189.633.

37. (26) Patrick Carpentier, Ford, 189.255.

38. (66) Mike Bliss, Toyota, 189.201.

39. (7) Robby Gordon, Toyota, 188.851.

40. (71) Andy Lally, Chevrolet, Owner Points.

41. (34) Travis Kvapil, Ford, Owner Points.

42. (37) Dave Blaney, Ford, Owner Points.

43. (09) Landon Cassill, Chevrolet, 188.996.